Dulang pembungkusan Dulang plastik PET lepuh lutsinar
Video
Butiran Pantas
Nama Produk: Dulang Pembungkusan Buah/Sayuran | Model Produk:TM001-TM010 | ||||||||||||
Nama Jenama:Kaizheng | Tempat Asal:Guangzhou,China | ||||||||||||
Bahan: PET | Peristiwa: Pembungkusan | ||||||||||||
Saiz:Pelbagai | Warna: Lutsinar | ||||||||||||
Bentuk: Segi empat tepat | Dibuat tersuai:NO |
Pembungkusan dan penghantaran
Model Produk | Warna | QTY | saiz | berat badan | Saiz pembungkusan FCL | Berat FCL |
1912A | Telus | 2000 | 18.5*11.5*2.5sm | 6.8g | 39*39*24sm | 15.5kg |
1912B | Telus | 2000 | 18.5*11.5*2.5sm | 7.3g | 30*37*24sm | 15.5kg |
1410 | Telus | 3000 | 14*10*2cm | 4..7g | 35*32*28.5cm | 15kg |
1414C | Telus | 2000 | 13.5*13.5*2cm | 3.8g | 30*26.5*26sm | 11kg |
1710 | Telus | 2000 | 16.5*10.5*1.5sm | 5.4g | 33*28*22cm | 11.5kg |
1511 | Telus | 2000 | 15*11*2cm | 6.6g | 47*32*23cm | 13kg |
2011 | Telus | 2000 | 19.5*11*2sm | 8g | 39*32*22cm | 15.5kg |
2215 | Telus | 2000 | 21.5*15*3cm | 11.7g | 43*39*32sm | 23kg |
1914A | Telus | 2000 | 18.5*14*2cm | 8.2g | 37*32*27.5cm | 16.5kg |
1914B | Telus | 2000 | 18.5*14*2cm | 8.4g | 37*32*27.5cm | 16.5kg |
2013 | Telus | 2000 | 20*13*2sm | 8g | 39*33*25.7cm | 15.5kg |
2013D | Telus | 2000 | 20*13*2sm | 11.4g | 39*33*25.7cm | 15.5kg |
2513 | Telus | 2000 | 24.5*13.5*2.5sm | 11.2g | 48.3*31*27.5cm | 24kg |
1616 | Telus | 2000 | 16*16*2cm | 8.7g | 36*32*32cm | 17kg |
1813 | Telus | 2000 | 17.5*13*2cm | 7.2g | 36*33*26.5cm | 16kg |
3313 | Telus | 1000 | 32.5*13*2.5cm | 15.5g | 41*34*28cm | 16kg |
2721 | Telus | 500 | 27*21*3cm | 21.7g | 51*28*22sm | 12kg |
2518 | Telus | 1000 | 24.5*17.5*3cm | 16.5g | 57*35*25cm | 17kg |
bulat besar | Telus | 2000 | 23*17*2.5cm | 11.2g | 48*32*36cm | 23kg |
T-07 /1811 | Telus | 2000 | 17.5*11.5*2cm | 7.3g | 36*32*23cm | 15.5kg |
bulat kecil | Telus | 2000 | 21*15*2cm | 9g | 44*32*32cm | 18.5kg |
1910 | Telus | 2000 | 19*10*2cm | 6.4g | 39*34*21sm | 13.5kg |
2516 | Telus | 1000 | 25*16*3.5cm | 17.8g | 46*35*25cm | 17kg |
2015 | Telus | 2000 | 19.5*14*2cm | 9.3g | 39*31*29sm | 13kg |
Butiran Menunjukkan
Penghantaran cepat
Sijil Kelayakan
Maklum Balas Pasaran
Soal Jawab
1. Produk itu diperbuat daripada bahan apa?
Jawapan: Produk ini diperbuat daripada bahan telus PET, yang telah lulus pemeriksaan keselamatan makanan kebangsaan.Produk adalah bahan gred makanan dan boleh dihubungi terus dengan makanan.
2. Apakah spesifikasi produk?
A: Produk ini mempunyai berpuluh-puluh spesifikasi yang biasa digunakan, yang sesuai untuk spesifikasi yang paling biasa digunakan di pasar raya, dan juga boleh disesuaikan jika terdapat saiz khas.
3. Adakah produk tahan beku dan haba?
Jawapan: Kebanyakan produk sesuai untuk peti sejuk dan segar, tidak sesuai untuk pemanasan atau suhu yang terlalu tinggi.
4. Adakah bahan tetap?Adakah ia boleh disesuaikan?
Jawapan: Produk ini adalah bahan yang biasa digunakan.Jika ia disesuaikan, selagi proses lepuh boleh disesuaikan, ia boleh disesuaikan, tetapi ia mestilah bahan gred makanan!
5. Adakah sampel percuma?Berapa lama masa yang diambil untuk membuat sampel?
A: Oleh kerana penyesuaian, acuan lain perlu dibuka.Kitaran pembangunan acuan adalah 7-15 hari.Jika anda perlu menyesuaikan, sila berikan sampel atau lukisan reka bentuk!Pembuktian akan dikenakan bayaran templat prototaip, bergantung pada situasi sebenar.